You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information
| финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Туристический комплекс “Брест-Интурист” за 2017г. | ||||||||
| Бухгалтерский баланс за 2017 год | ||||||||
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2017 года | На 31 декабря 2016 г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| Основные средства | 110 | 4 746 | 4 857 | |||||
| Нематериальные активы | 120 | |||||||
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | |||||||
| В том числе: | ||||||||
| инвестиционная недвижимость | 131 | |||||||
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | |||||||
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | |||||||
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 3 | ||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | |||||||
| Отложенные налоговые активы | 160 | |||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | |||||||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | |||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 4746 | 4860 | |||||
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| Запасы | 210 | 118 | 95 | |||||
| В том числе: | ||||||||
| материалы | 211 | 115 | 93 | |||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | |||||||
| незавершенное производство | 213 | |||||||
| готовая продукция и товары | 214 | 3 | 2 | |||||
| товары отгруженные | 215 | |||||||
| прочие запасы | 216 | |||||||
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | |||||||
| Расходы будущих периодов | 230 | 1 | 2 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | |||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 151 | 138 | |||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | |||||||
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 9 | 6 | |||||
| Прочие краткосрочные активы | 280 | |||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 279 | 241 | |||||
| БАЛАНС | 300 | 5025 | 5101 | |||||
| Собственный капитал и обязательства | ||||||||
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||||
| Уставный капитал | 410 | 1202 | 1202 | |||||
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | |||||||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | |||||||
| Резервный капитал | 440 | 5 | 1 | |||||
| Добавочный капитал | 450 | 3344 | 3347 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 167 | 182 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | |||||||
| Целевое финансирование | 480 | |||||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 4718 | 4732 | |||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 43 | 160 | |||||
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | |||||||
| Доходы будущих периодов | 540 | |||||||
| Резервы предстоящих платежей | 550 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | |||||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 43 | 160 | |||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 45 | ||||||
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 54 | 62 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 165 | 147 | |||||
| В том числе: | ||||||||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 49 | 47 | |||||
| по авансам полученным | 632 | 57 | 44 | |||||
| по налогам и сборам | 633 | 12 | 13 | |||||
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 15 | 10 | |||||
| по оплате труда | 635 | 28 | 25 | |||||
| по лизинговым платежам | 636 | |||||||
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 1 | ||||||
| прочим кредиторам | 638 | 3 | 8 | |||||
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | |||||||
| Доходы будущих периодов | 650 | |||||||
| Резервы предстоящих платежей | 660 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | |||||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 264 | 209 | |||||
| БАЛАНС | 700 | 5025 | 5101 | |||||
| Отчет о прибылях и убытках | ||||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 1508 | 1480 | |||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | -937 | -920 | |||||
| Валовая прибыль (010 – 020) | 030 | 518 | 560 | |||||
| Управленческие расходы | 040 | -374 | -299 | |||||
| Расходы на реализацию | 050 | -96 | -195 | |||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | 060 | 48 | 66 | |||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 122 | 27 | |||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | -115 | -101 | |||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 55 | -8 | |||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 83 | 243 | |||||
| В том числе: | ||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 1 | 226 | |||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | |||||||
| проценты к получению | 103 | 1 | 3 | |||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 81 | 14 | |||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | -83 | -129 | |||||
| В том числе: | ||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | -1 | -56 | |||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | -82 | -73 | |||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 16 | 61 | |||||
| В том числе: | ||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 16 | 61 | |||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | |||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | -40 | -143 | |||||
| В том числе: | ||||||||
| проценты к уплате | 131 | -30 | -44 | |||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | -10 | -99 | |||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | |||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 – 110 + 120 – 130) | 140 | -24 | 32 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | 31 | 24 | |||||
| Налог на прибыль | 160 | -21 | -11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | |||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | |||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 10 | 13 | |||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | 162 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | |||||||
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 10 | 175 | |||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | |||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | |||||||
| Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности | ||||||||
| Доля государства в уставном фонде эмитента | 88,5156%, в том числе | |||||||
| Вид собственности | Кол-во акций, шт | Доля в уставном фонде, % | ||||||
| Республиканская | 300 | 0,025 | ||||||
| Коммунальная- всего | 1063228 | 88,4906 | ||||||
| В том числе: | ||||||||
| областная | ||||||||
| районная | ||||||||
| городская | 1063228 | 88,4906 | ||||||
| Количество акционеров-всего | 1403 | |||||||
| юридических лиц | 4 | |||||||
| из них нерезидентов Республики Беларусь | 0 | |||||||
| физических лиц | 1399 | |||||||
| из них нерезидентов Республики Беларусь | 2 | |||||||
| Информация о дивидендах и акциях открытого акционерного общества | ||||||||
| Наименование показателей | Ед.изм | за отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тыс. руб | 10,46 | 5,82 | |||||
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тыс. руб | 9,54 | 5,82 | |||||
| Дивиденды, приходящиеся на 1 акцию (включая налоги) | руб. | 0,008705 | 0,04845 | |||||
| типа_____ | руб. | |||||||
| типа_____ | руб. | |||||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на 1 простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | руб. | 0,008705 | 0,04845 | |||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на 1 привилегированную акцию (включая налоги) | руб. | 0 | 0 | |||||
| типа_____ | руб. | |||||||
| типа_____ | руб. | |||||||
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2016 | ||||||
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 29.03.2017 | ||||||
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | с 15.04.2017 по 01.07.2017 | ||||||
| Обеспеченность акции имуществом общества | тыс. руб | 3,93 | 3,94 | |||||
| Количество акций, находящихся на балансе общества, – всего Количество акций, находящихся на балансе общества, – всего | штук | 0 | ||||||
| В том числе: поступившие в распоряжение общества: | 0 | 0 | ||||||
| Дата зачисления акций на счет “депо” общества | количество акций | штук | срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |||||
| приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | 0 | 0 | ||||||
| Дата зачисления акций на счет “депо” общества | количество акций | штук | Х | |||||
| Х | ||||||||
| Х | ||||||||
| Среднесписочная численность работников 85 человек | ||||||||
| Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): – деятельность гостиниц без ресторанов составил 1 061,7 тыс. руб. или 59% – сдача в наем собственного и арендуемого имущества составил 473,0 тыс. руб. или 26 % | ||||||||
| Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 29.03.2018 год: | ||||||||
| Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): Положение об аффилированных лицах ОАО “Туристический комплекс “Брест-Интурист” (утверждено решением наблюдательного совета Протокол №180 от 29.06.2014). Регламент работы с реестром владельце ценных бумаг ОАО “Туристический комплекс “Брест-Интурист” (утверждено решением наблюдательного совета Протокол №180 от 29.06.2014). | ||||||||
| Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет | http://www.brestintourist.by | |||||||
| Руководитель | О.И.Борисюк | |||||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||
| Главный бухгалтер | С.Н.Еманова | |||||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||
| 24.04.2018 | ||||||||
You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information| Подготовлено редакцией АПС “Бизнес-Инфо” (ООО “Профессиональные правовые системы”) | |||||||||||||||||||||
| Приложение 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 31.10.2011 № 111 | |||||||||||||||||||||
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | 01.01.2015 | ||||||||||||||||||||
| на | 31 декабря 2015 года | 31.12.2015 | |||||||||||||||||||
| Организация | ОАО “Туристический комплекс “Брест-Интурист” | 01 | 31 | ||||||||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 200019786 | 01 | 12 | ||||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности | деятельность гостинец без ресторанов | 2015 | 2015 | ||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | открытое акционерное общество | ||||||||||||||||||||
| Орган управления | общее собрание акционеров | ||||||||||||||||||||
| Единица измерения | млн. руб. | ||||||||||||||||||||
| Адрес | 224000, г. Брест, проспект Машерова 15 | ||||||||||||||||||||
| Дата утверждения | |||||||||||||||||||||
| Дата отправки | |||||||||||||||||||||
| Дата принятия | |||||||||||||||||||||
| Активы | Код строки | На | 31 декабря | На | 31 декабря 2014 г. | ||||||||||||||||
| 2015 года | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||
| Основные средства | 110 | 49 733 | 49 366 | 01 ,02 | |||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 120 | 2 | 2 | 04, 05 | |||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | – | – | 03, 02 | |||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| инвестиционная недвижимость | 131 | ||||||||||||||||||||
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | – | – | ||||||||||||||||||
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | – | – | ||||||||||||||||||
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 419 | 08, 07 | ||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 06 | |||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 160 | – | 09 | ||||||||||||||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | – | – | 60, 62, 76 | 63 | ||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | 69 | 69 | 97 | |||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 49 804 | 49 856 | ||||||||||||||||||
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||
| Запасы | 210 | 972 | 1 029 | ||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| материалы | 211 | 933 | 975 | 10, 15, 16 | |||||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | – | – | 11 | |||||||||||||||||
| незавершенное производство | 213 | 20, 21, 23, 29 | |||||||||||||||||||
| готовая продукция и товары | 214 | 39 | 54 | 43, 41, 44 | 42 | ||||||||||||||||
| товары отгруженные | 215 | – | – | 45 | |||||||||||||||||
| прочие запасы | 216 | – | – | ||||||||||||||||||
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | – | – | 47 | |||||||||||||||||
| Расходы будущих периодов | 230 | 399 | 14 | 97 | |||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 18 | |||||||||||||||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 721 | 637 | 60, 62, 76 | 63 | ||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 7 | 36 | 50, 51, 52, 55, 57, 58 | |||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные активы | 280 | – | – | 94 | |||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2 099 | 1 716 | ||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 300 | 51 903 | 51 572 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На | 31 декабря | На | 31 декабря 2014 г. | ||||||||||||||||
| 2015 года | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 410 | 9 795 | 9 795 | 80 | |||||||||||||||||
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | – | – | 75 (75-1) | |||||||||||||||||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | – | – | 81 | |||||||||||||||||
| Резервный капитал | 440 | 13 | 11 | 82 | |||||||||||||||||
| Добавочный капитал | 450 | 36 321 | 35 413 | 83 | |||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 80 | 375 | 84 | |||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | – | 99 | ||||||||||||||||||
| Целевое финансирование | 480 | – | – | 86 | |||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 46 209 | 45 594 | ||||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 776 | 1 019 | 67 | |||||||||||||||||
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | – | – | 76 | |||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | – | – | 65 | |||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 540 | 44 | 47 | 98 | |||||||||||||||||
| Резервы предстоящих платежей | 550 | – | – | 96 | |||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | – | – | ||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 820 | 1 066 | ||||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 859 | 853 | 66 | |||||||||||||||||
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 1 263 | 1 518 | ||||||||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 2 704 | 2 541 | ||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 973 | 1 148 | 60 | |||||||||||||||||
| по авансам полученным | 632 | 892 | 712 | 62 | |||||||||||||||||
| по налогам и сборам | 633 | 148 | 75 | 68 | |||||||||||||||||
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 90 | 89 | 69 | |||||||||||||||||
| по оплате труда | 635 | 269 | 313 | 70, 76 | |||||||||||||||||
| по лизинговым платежам | 636 | – | – | 76 | |||||||||||||||||
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 4 | 2 | 75, 70 | |||||||||||||||||
| прочим кредиторам | 638 | 328 | 202 | 71, 73, 66, 67 | |||||||||||||||||
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | – | – | 76 | |||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 650 | 48 | 98 | ||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих платежей | 660 | 96 | |||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | ||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 4 874 | 4 912 | ||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 700 | 51 903 | 51 572 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Руководитель | Плыткевич И.О. | ||||||||||||||||||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Еманова С.Н. | ||||||||||||||||||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||||
| 24.03.2016 год | |||||||||||||||||||||
| Приложение 2 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 31.10.2011 № 111 | |||||||||||||||||||
| ОТЧЕТ о прибылях и убытках | |||||||||||||||||||
| за | январь | – | декабрь | 2015 года | |||||||||||||||
| Организация | ОАО “Туристический комплекс “Брест-Интурист” | ||||||||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 200019786 | ||||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности | деятельность гостинец без ресторанов | ||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | открытое акционерное общество | ||||||||||||||||||
| Орган управления | общее собрание акционеров | ||||||||||||||||||
| Единица измерения | млн. руб. | ||||||||||||||||||
| Адрес | 224000, г. Брест, проспект Машерова 15 | ||||||||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За | январь | – | декабрь | За | январь | – | декабрь | ||||||||||
| 2015 года | 2014 года | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 13 482 | 18 135 | 90 | |||||||||||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (7 956) | (9 525) | ||||||||||||||||
| Валовая прибыль (010-020) | 030 | 5 526 | 8 610 | ||||||||||||||||
| Управленческие расходы | 040 | (2 658) | (3 137) | 26, 25, 44 | |||||||||||||||
| Расходы на реализацию | 050 | (2 192) | (3 759) | 44 | |||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) | 060 | 676 | 1 714 | ||||||||||||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 580 | 2 030 | 90 | |||||||||||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (1 079) | (2 711) | 90 | |||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080) | 090 | 177 | 1 033 | ||||||||||||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 561 | 25 | 91 | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 544 | 14 | ||||||||||||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | — | — | ||||||||||||||||
| проценты к получению | 103 | 12 | |||||||||||||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (104) | (17) | 91 | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (104) | (17) | ||||||||||||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | — | |||||||||||||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 425 | 33 | 91 | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 425 | 33 | ||||||||||||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | — | — | ||||||||||||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (972) | (689) | 91 | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| проценты к уплате | 131 | (509) | (462) | ||||||||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (463) | (227) | ||||||||||||||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | — | |||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130) | 140 | (90) | (648) | ||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140) | 150 | 87 | 385 | ||||||||||||||||
| Налог на прибыль | 160 | (64) | (149) | 99 | |||||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | — | 09 | ||||||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | — | — | 65 | |||||||||||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | — | — | 99 | |||||||||||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | — | — | 99 | |||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200) | 210 | 23 | 236 | ||||||||||||||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | 918 | 3 068 | 83 | |||||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | — | — | ||||||||||||||||
| Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) | 240 | 941 | 3 304 | ||||||||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | — | — | ||||||||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | — | — | ||||||||||||||||
| Руководитель | Плыткевич И.О. | ||||||||||||||||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Еманова С.Н. | ||||||||||||||||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||
| 24.03.2016 год | |||||||||||||||||||
Открытое акционерное общество “Туристический комплекс “Брест-Интурист”
© 2025, "Гостиница Интурист". Все права защищены